Detail Warga Belajar
| Nama | : | MARLINA MARLIANI |
| NISN | : | 3897456952 |
| NIS | : | 2240056082 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat Lahir | : | TASIKMALAYA |
| Tanggal Lahir | : | 01 January 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Ciluncat Rt 03 Rw 09 Kelurahan Setiawargi Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya |
| Kota | : | |
| Kodepos | : | |
| Kelas | : | PAKET B 9 C |
| Jurusan | : | PAKET B SETARA SMP |
PKBM Al-Fattah